สรุปยอดการจำหน่ายบัตรสมาชิกรายปี (อุทยานหลวงฯ)
อ่าน: 425 ครั้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
| ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. 2567 | พ.ย. 2567 | ธ.ค. 2567 | ม.ค. 2568 | ก.พ. 2568 | มี.ค. 2568 | เม.ย. 2568 | พ.ค. 2568 | มิ.ย. 2568 | ก.ค. 2568 | ส.ค. 2568 | ก.ย. 2568 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บัตรสมาชิกรายปี ประเภทบุคคล (299 บาท) | - | - | - | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 35 |
| บัตรสมาชิกรายปี ประเภทครอบครัว (399 บาท) | - | - | - | 4 | 6 | - | - | 3 | 4 | 8 | - | 6 | 31 |
| บัตรออกกำลังกาย (300 บาท) | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 36 |
| รวมจำนวนใบ | 4 | 4 | 1 | 17 | 12 | 4 | 11 | 7 | 8 | 17 | 3 | 14 | 102 |
| รายได้ (บาท) | 1,200 | 1,200 | 300 | 16,692 | 16,795 | 2,398 | 7,493 | 8,398 | 10,997 | 19,898 | 1,499 | 17,395 | 104,265 |
