กลุ่มพื้นที่ 1: กลุ่มบ้านที่พัฒนาแบบโครงการหลวงโดยสมบูรณ์
อ่าน: 2,194 ครั้ง
ลักษณะกลุ่มบ้าน:
เป็นกลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ที่ดําเนินงานพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีการตั้งสํานักงานในพื้นที่ และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําอยู่ รวมทั้งกลุ่มบ้านเยี่ยมเยียนที่เป็น เครือข่ายการพัฒนาของแต่ละพื้นที่
การดำเนินงาน:
ดำเนินงานพัฒนาครอบคลุม ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน ตามปัญหา ความต้องการ และภูมิสังคมของ กลุ่มบ้าน โดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน และการบูรณาการกับทุกภาคส่วน (เน้นการยกระดับ ความเข้มแข็งของชุมชน)
จำนวนพื้นที่ (แห่ง, กลุ่มบ้าน):
44 แห่ง 616 กลุ่มบ้าน
(หมู่บ้านมหาดไทย 396 หมู่บ้าน)
(หมู่บ้านมหาดไทย 396 หมู่บ้าน)
จำนวนประชากร (คน, ครัวเรือน):
229,433 คน 43,357 ครัวเรือน
(เป้าหมาย ปี 2570: 271,607 คน 70,784 ครัวเรือน)
(เป้าหมาย ปี 2570: 271,607 คน 70,784 ครัวเรือน)
ครอบคลุม (จังหวัด):
(8 จังหวัด) เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร กาญจนบุรี
สรุปจำนวนกลุ่มบ้านแยกประเภทจังหวัด
ลุ่มน้ำ | โครงการ \ จังหวัด | เชียงใหม่ | เชียงราย | เพชรบูรณ์ | แพร่ | แม่ฮ่องสอน | กาญจนบุรี | กำแพงเพชร | ตาก | น่าน | พะเยา | ลำปาง | ลำพูน | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | ||
รวมทั้งหมด | 187 | 2,933.95 | 133 | 1,216.31 | 12 | 127.85 | 2 | - | 57 | 1,292.65 | 10 | 416.61 | 11 | 125.53 | 108 | 2,131.39 | 89 | 1,649.79 | 2 | - | 1 | - | 4 | 84.11 | 616 | 9,978.19 |
รายละเอียดข้อมูลจำนวนกลุ่มบ้านแยกประเภทจังหวัด-ลุ่มน้ำ
ลุ่มน้ำ | โครงการ \ จังหวัด | เชียงใหม่ | เชียงราย | เพชรบูรณ์ | แพร่ | แม่ฮ่องสอน | กาญจนบุรี | กำแพงเพชร | ตาก | น่าน | พะเยา | ลำปาง | ลำพูน | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | ||
โขงเหนือ | แม่สลอง | 17 | - | 26 | 284.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 45 | 284.97 |
วาวี | - | - | 78 | 750.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 79 | 750.82 | |
ห้วยก้างปลา | - | - | 29 | 180.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 180.52 | |
รวมลุ่มน้ำโขงเหนือ | 17 | - | 133 | 1,216.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 153 | 1,216.31 | |
น่าน | แม่จริม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 119.19 | - | - | - | - | - | - | 6 | 119.19 |
โป่งคำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 80.00 | - | - | - | - | - | - | 10 | 80.00 | |
ขุนสถาน | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 145.83 | - | - | - | - | - | - | 7 | 145.83 | |
ถ้ำเวียงแก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 131.47 | - | - | - | - | - | - | 6 | 131.47 | |
น้ำเคิม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 129.92 | - | - | - | - | - | - | 7 | 129.92 | |
น้ำแขว่ง | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 120.97 | - | - | - | - | - | - | 8 | 120.97 | |
น้ำแป่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 142.73 | - | - | - | - | - | - | 6 | 142.73 | |
บ่อเกลือ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 210.11 | - | - | - | - | - | - | 7 | 210.11 | |
ปางยาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 156.88 | - | - | - | - | - | - | 9 | 156.88 | |
วังไผ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 220.82 | - | - | - | - | - | - | 11 | 220.82 | |
สะเนียน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 191.87 | - | - | - | - | - | - | 14 | 191.87 | |
รวมลุ่มน้ำน่าน | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 1,649.79 | - | - | - | - | - | - | 91 | 1,649.79 | |
ปิง-แม่กลอง | แม่มะลอ | 8 | 266.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 266.11 |
โหล่งขอด | 3 | 102.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 102.27 | |
คลองลาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 125.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 125.53 | |
ดอยปุย | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 84.11 | 5 | 84.11 | |
ป่าเกี๊ยะใหม่ | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 309.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 309.89 | |
ป่าแป๋ | 13 | 393.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 393.05 | |
ป่ากล้วย | 1 | 80.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 80.21 | |
ปางแดงใน | 5 | 58.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 58.83 | |
ปางมะโอ | 6 | 62.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 62.73 | |
ปางหินฝน | 13 | 371.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 371.84 | |
ผาแดง | 5 | 78.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 78.41 | |
ผาแตก | 5 | 61.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 61.16 | |
ฟ้าสวย | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
ห้วยเป้า | 12 | 384.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 384.08 | |
ห้วยโป่งพัฒนา | 4 | 83.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 83.38 | |
ห้วยน้ำขาว | - | - | - | - | 12 | 127.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 127.85 | |
รวมลุ่มน้ำปิง-แม่กลอง | 89 | 1,942.07 | - | - | 12 | 127.85 | - | - | 3 | 309.89 | - | - | 7 | 125.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 84.11 | 115 | 2,589.45 | |
สาละวิน | แม่แฮหลวง | 9 | 145.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 145.36 |
แม่ระมีดหลวง | 7 | 148.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 148.55 | |
แม่สอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 706.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 706.79 | |
แม่สามแลบ | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 265.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 265.99 | |
ขุนตื่นน้อย | 18 | 181.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 181.74 | |
ผาผึ้ง-ศรีคีรัรักษ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 13 | 679.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 679.67 | |
ผีปานเหนือ | 34 | 323.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 323.95 | |
พบพระ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 579.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 579.32 | |
สบเมย | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 324.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 324.66 | |
สบโขง | 6 | 58.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 58.50 | |
ห้วยเขย่ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 416.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 416.61 | |
ห้วยแห้ง | 7 | 133.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 133.78 | |
ห้วยน้ำเย็น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 165.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 165.61 | |
ห้วยฮะ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 392.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 392.11 | |
รวมลุ่มน้ำสาละวิน | 81 | 991.88 | - | - | - | - | - | - | 54 | 982.76 | 10 | 416.61 | 4 | - | 108 | 2,131.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 | 4,522.64 |
สรุปจำนวนกลุ่มบ้านแยกประเภทลุ่มน้ำ
จังหวัด | โครงการ \ ลุ่มน้ำ | โขงเหนือ | น่าน | ปิง-แม่กลอง | สาละวิน | รวม | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | ||
รวมทั้งหมด | 153 | 1,216 | 91 | 1,650 | 115 | 2,589 | 257 | 4,523 | 616 | 9,978.19 |
รายละเอียดข้อมูลจำนวนกลุ่มบ้านแยกประเภทลุ่มน้ำ-จังหวัด
จังหวัด | โครงการ/ลุ่มน้ำ | โขงเหนือ | น่าน | ปิง-แม่กลอง | สาละวิน | รวม | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | กลุ่มบ้าน | (ก.ม.)2 | ||
เชียงใหม่ | แม่แฮหลวง | - | - | - | - | - | - | 9 | 145.36 | 9 | 145.36 |
แม่มะลอ | - | - | - | - | 8 | 266.11 | - | - | 8 | 266.11 | |
แม่ระมีดหลวง | - | - | - | - | - | - | 7 | 148.55 | 7 | 148.55 | |
แม่สลอง | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | |
โหล่งขอด | - | - | - | - | 3 | 102.27 | - | - | 3 | 102.27 | |
ขุนตื่นน้อย | - | - | - | - | - | - | 18 | 181.74 | 18 | 181.74 | |
ดอยปุย | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
ป่าเกี๊ยะใหม่ | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | - | |
ป่าแป๋ | - | - | - | - | 13 | 393.05 | - | - | 13 | 393.05 | |
ป่ากล้วย | - | - | - | - | 1 | 80.21 | - | - | 1 | 80.21 | |
ปางแดงใน | - | - | - | - | 5 | 58.83 | - | - | 5 | 58.83 | |
ปางมะโอ | - | - | - | - | 6 | 62.73 | - | - | 6 | 62.73 | |
ปางหินฝน | - | - | - | - | 13 | 371.84 | - | - | 13 | 371.84 | |
ผาแดง | - | - | - | - | 5 | 78.41 | - | - | 5 | 78.41 | |
ผาแตก | - | - | - | - | 5 | 61.16 | - | - | 5 | 61.16 | |
ผีปานเหนือ | - | - | - | - | - | - | 34 | 323.95 | 34 | 323.95 | |
ฟ้าสวย | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | |
สบโขง | - | - | - | - | - | - | 6 | 58.50 | 6 | 58.50 | |
ห้วยเป้า | - | - | - | - | 12 | 384.08 | - | - | 12 | 384.08 | |
ห้วยแห้ง | - | - | - | - | - | - | 7 | 133.78 | 7 | 133.78 | |
ห้วยโป่งพัฒนา | - | - | - | - | 4 | 83.38 | - | - | 4 | 83.38 | |
รวมจังหวัดเชียงใหม่ | 17 | - | - | - | 89 | 1,942.07 | 81 | 992 | 187 | 2,933.95 | |
เชียงราย | แม่สลอง | 26 | 284.97 | - | - | - | - | - | - | 26 | 284.97 |
วาวี | 78 | 750.82 | - | - | - | - | - | - | 78 | 750.82 | |
ห้วยก้างปลา | 29 | 180.52 | - | - | - | - | - | - | 29 | 180.52 | |
รวมจังหวัดเชียงราย | 133 | 1,216.31 | - | - | - | - | - | - | 133 | 1,216.31 | |
เพชรบูรณ์ | ห้วยน้ำขาว | - | - | - | - | 12 | 127.85 | - | - | 12 | 127.85 |
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ | - | - | - | - | 12 | 128 | - | - | 12 | 127.85 | |
แพร่ | ขุนสถาน | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
น้ำแขว่ง | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
รวมจังหวัดแพร่ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
แม่ฮ่องสอน | แม่สามแลบ | - | - | - | - | - | - | 21 | 265.99 | 21 | 265.99 |
ป่าเกี๊ยะใหม่ | - | - | - | - | 3 | 309.89 | - | - | 3 | 309.89 | |
สบเมย | - | - | - | - | - | - | 23 | 324.66 | 23 | 324.66 | |
ห้วยฮะ | - | - | - | - | - | - | 10 | 392.11 | 10 | 392.11 | |
รวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน | - | - | - | - | 3 | 309.89 | 54 | 982.76 | 57 | 1,292.65 | |
กาญจนบุรี | ห้วยเขย่ง | - | - | - | - | - | - | 10 | 416.61 | 10 | 416.61 |
รวมจังหวัดกาญจนบุรี | - | - | - | - | - | - | 10 | 417 | 10 | 416.61 | |
กำแพงเพชร | คลองลาน | - | - | - | - | 7 | 125.53 | - | - | 7 | 125.53 |
ผาผึ้ง-ศรีคีรัรักษ์ | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | |
รวมจังหวัดกำแพงเพชร | - | - | - | - | 7 | 126 | 4 | - | 11 | 125.53 | |
ตาก | แม่สอง | - | - | - | - | - | - | 64 | 706.79 | 64 | 706.79 |
ขุนตื่นน้อย | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
ผาผึ้ง-ศรีคีรัรักษ์ | - | - | - | - | - | - | 13 | 679.67 | 13 | 679.67 | |
พบพระ | - | - | - | - | - | - | 24 | 579.32 | 24 | 579.32 | |
ห้วยน้ำเย็น | - | - | - | - | - | - | 6 | 165.61 | 6 | 165.61 | |
รวมจังหวัดตาก | - | - | - | - | - | - | 108 | 2,131.39 | 108 | 2,131.39 | |
น่าน | แม่จริม | - | - | 6 | 119.19 | - | - | - | - | 6 | 119.19 |
โป่งคำ | - | - | 10 | 80.00 | - | - | - | - | 10 | 80.00 | |
ขุนสถาน | - | - | 6 | 145.83 | - | - | - | - | 6 | 145.83 | |
ถ้ำเวียงแก | - | - | 6 | 131.47 | - | - | - | - | 6 | 131.47 | |
น้ำเคิม | - | - | 7 | 129.92 | - | - | - | - | 7 | 129.92 | |
น้ำแขว่ง | - | - | 7 | 120.97 | - | - | - | - | 7 | 120.97 | |
น้ำแป่ง | - | - | 6 | 142.73 | - | - | - | - | 6 | 142.73 | |
บ่อเกลือ | - | - | 7 | 210.11 | - | - | - | - | 7 | 210.11 | |
ปางยาง | - | - | 9 | 156.88 | - | - | - | - | 9 | 156.88 | |
วังไผ่ | - | - | 11 | 220.82 | - | - | - | - | 11 | 220.82 | |
สะเนียน | - | - | 14 | 191.87 | - | - | - | - | 14 | 191.87 | |
รวมจังหวัดน่าน | - | - | 89 | 1,649.79 | - | - | - | - | 89 | 1,649.79 | |
พะเยา | แม่สลอง | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
รวมจังหวัดพะเยา | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
ลำปาง | วาวี | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
รวมจังหวัดลำปาง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
ลำพูน | ดอยปุย | - | - | - | - | 4 | 84.11 | - | - | 4 | 84.11 |
รวมจังหวัดลำพูน | - | - | - | - | 4 | 84 | - | - | 4 | 84.11 |
3 กันยายน 2567