จำนวนผู้รับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (ซื้อตั๋วอุทยานหลวงฯ)
อ่าน: 2,435 ครั้ง
| เดือน \ ปีงบประมาณ | 2566 | 2567 | รวม |
|---|---|---|---|
| ตุลาคม | 197,169 | 102,180 | 299,349 |
| พฤศจิกายน | 115,059 | 91,007 | 206,066 |
| ธันวาคม | 168,788 | 253,246 | 422,034 |
| มกราคม | 94,276 | 141,666 | 235,942 |
| กุมภาพันธ์ | 78,365 | 62,771 | 141,136 |
| มีนาคม | 91,454 | 471,153 | 562,607 |
| เมษายน | 236,643 | 43,351 | 279,994 |
| พฤษภาคม | 143,961 | 44,113 | 188,074 |
| มิถุนายน | 45,311 | 213,433 | 258,744 |
| กรกฎาคม | 35,672 | 67,927 | 103,599 |
| สิงหาคม | 48,664 | 49,347 | 98,011 |
| กันยายน | 34,653 | 25,789 | 60,442 |
| รวม | 1,290,015 | 1,565,983 | 2,855,998 |
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
| ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แบบ On Site | 34,322 | 35,470 | 113,546 | 62,739 | 41,259 | 24,623 | 17,878 | 18,007 | 20,778 | 21,645 | 30,378 | 20,059 | 440,704 |
| 1. ซื้อบัตร | 11,595 | 16,525 | 35,164 | 32,920 | 20,752 | 13,514 | 9,634 | 7,779 | 8,802 | 10,143 | 10,955 | 8,539 | 186,322 |
| 1.1 ชาวไทย | 9,120 | 11,497 | 28,547 | 24,243 | 12,714 | 7,226 | 3,589 | 3,222 | 3,737 | 4,505 | 5,860 | 4,872 | 119,132 |
| 1.2 ชาวต่างชาติ | 2,475 | 5,028 | 6,617 | 8,677 | 8,038 | 6,288 | 6,045 | 4,557 | 5,065 | 5,638 | 5,095 | 3,667 | 67,190 |
| 2. ผู้รับบริการอื่นๆ* | 22,727 | 18,945 | 78,382 | 29,819 | 20,507 | 11,109 | 8,244 | 10,228 | 11,976 | 11,502 | 19,423 | 11,520 | 254,382 |
| 2.1 ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ | 1,453 | 2,796 | 3,629 | 3,414 | 2,692 | 2,063 | 2,589 | 1,887 | 2,158 | 1,805 | 7,939 | 2,477 | 34,902 |
| 2.2 งานเช่าพื้นที่ | 678 | 0 | 3,351 | 3,416 | 4,617 | 1,778 | 1,458 | 1,092 | 2,782 | 394 | 2,190 | 1,265 | 23,021 |
| 2.3 เข้ารับบริการพฤกษ์พลา | 1,080 | 1,028 | 1,303 | 1,402 | 1,016 | 647 | 581 | 571 | 766 | 937 | 424 | 650 | 10,405 |
| 2.4 ออกกำลังกาย | 19,429 | 15,054 | 15,596 | 19,000 | 12,172 | 6,238 | 3,601 | 6,669 | 6,210 | 8,142 | 8,606 | 7,118 | 127,835 |
| 2.5 กิจกรรม CSR | 87 | 67 | 54,503 | 2,587 | 10 | 383 | 15 | 9 | 60 | 224 | 264 | 10 | 58,219 |
| แบบ Online | 162,847 | 79,589 | 55,242 | 31,537 | 37,106 | 66,831 | 218,765 | 125,954 | 24,533 | 14,027 | 18,286 | 14,594 | 849,311 |
| 1. ซื้อบัตร online | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 77 | 728 |
| รวมทั้งหมด | 197,169 | 115,059 | 168,788 | 94,276 | 78,365 | 91,454 | 236,643 | 143,961 | 45,311 | 35,672 | 48,664 | 34,653 | 1,290,015 |
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
| ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แบบ On Site | 33,252 | 34,966 | 73,455 | 60,936 | 46,011 | 395,421 | 14,042 | 15,989 | 19,819 | 25,678 | 28,748 | 19,645 | 767,962 |
| 1. ซื้อบัตร | 13,849 | 17,874 | 40,890 | 35,081 | 22,339 | 10,758 | 7,650 | 5,855 | 7,589 | 9,578 | 9,780 | 8,605 | 189,848 |
| 1.1 ชาวไทย | 7,595 | 8,634 | 27,556 | 22,762 | 12,127 | 5,063 | 2,880 | 2,105 | 3,634 | 4,606 | 4,629 | 4,263 | 105,854 |
| Walk-in | 6,802 | 6,590 | 21,542 | 15,232 | 7,736 | 3,648 | 2,793 | 2,002 | 3,246 | 3,873 | 3,106 | 2,105 | 78,675 |
| หมู่คณะ | 793 | 2,044 | 6,014 | 7,530 | 4,391 | 1,415 | 87 | 103 | 388 | 733 | 1,523 | 2,158 | 27,179 |
| 1.2 ชาวต่างชาติ | 6,254 | 9,240 | 13,334 | 12,319 | 10,212 | 5,695 | 4,770 | 3,750 | 3,955 | 4,972 | 5,151 | 4,342 | 83,994 |
| Walk-in | 3,415 | 5,133 | 8,218 | 8,520 | 6,492 | 3,107 | 2,782 | 2,606 | 2,425 | 3,640 | 3,660 | 2,102 | 52,100 |
| หมู่คณะ | 2,839 | 4,107 | 5,116 | 3,799 | 3,720 | 2,588 | 1,988 | 1,144 | 1,530 | 1,332 | 1,491 | 2,240 | 31,894 |
| 2. ผู้รับบริการอื่นๆ* | 19,403 | 17,092 | 32,565 | 25,855 | 23,672 | 384,663 | 6,392 | 10,134 | 12,230 | 16,100 | 18,968 | 11,040 | 578,114 |
| 2.1 ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ | 2,376 | 2,197 | 3,460 | 2,668 | 8,271 | 2,233 | 903 | 2,462 | 1,955 | 2,619 | 6,014 | 1,169 | 36,327 |
| 2.2 งานเช่าพื้นที่ | 360 | 4,396 | 15,355 | 7,750 | 500 | 205 | 0 | 520 | 0 | 150 | 2,950 | 110 | 32,296 |
| 2.3 เข้ารับบริการพฤกษ์พลา | 932 | 1,165 | 1,426 | 1,175 | 991 | 733 | 593 | 544 | 564 | 694 | 638 | 470 | 9,925 |
| 2.4 ออกกำลังกาย | 10,717 | 9,018 | 12,223 | 14,246 | 11,646 | 6,057 | 4,887 | 6,596 | 9,389 | 10,432 | 9,050 | 9,275 | 113,536 |
| 2.5 กิจกรรม CSR | 5,018 | 316 | 101 | 16 | 2,264 | 375,435 | 9 | 12 | 322 | 2,205 | 316 | 16 | 386,030 |
| แบบ Online | 68,928 | 56,041 | 179,791 | 80,730 | 16,760 | 75,732 | 29,309 | 28,124 | 193,614 | 42,249 | 20,599 | 6,144 | 798,021 |
| รวมทั้งหมด | 102,180 | 91,007 | 253,246 | 141,666 | 62,771 | 471,153 | 43,351 | 44,113 | 213,433 | 67,927 | 49,347 | 25,789 | 1,565,983 |
