สถิติการให้บริการที่อาคาร GECC (อุทยานหลวงฯ)
| เดือน \ ปีงบประมาณ | 2567 | 2568 | รวม |
|---|---|---|---|
| ต.ค. | 102 | 48 | 150 |
| พ.ย. | 144 | 194 | 338 |
| ธ.ค. | 219 | 330 | 549 |
| ม.ค. | 198 | 153 | 351 |
| ก.พ. | 120 | 144 | 264 |
| มี.ค. | 97 | 105 | 202 |
| เม.ย. | 53 | 50 | 103 |
| พ.ค. | 42 | 72 | 114 |
| มิ.ย. | 37 | 48 | 85 |
| ก.ค. | 59 | 72 | 131 |
| ส.ค. | 24 | 58 | 82 |
| ก.ย. | 41 | 40 | 81 |
| รวม | 1,136 | 1,314 | 2,450 |
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
| ประเภทบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บริการถ่ายเอกสาร | 66 | 95 | 132 | 118 | 75 | 49 | 30 | 28 | 31 | 45 | 18 | 25 | 712 |
| บริการรับฝากสัตว์เลี้ยง | 25 | 27 | 68 | 65 | 35 | 40 | 11 | 3 | 3 | 13 | 4 | 10 | 304 |
| บริการรับฝากสิ่งของ | 7 | 19 | 14 | 12 | 9 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 93 |
| บริการรถเข็นผู้สูงอายุ | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 27 |
| บริการเรียกรถโดยสาร | - | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 38 |
| รวมการให้บริการ (ครั้ง) | 102 | 144 | 219 | 198 | 120 | 97 | 53 | 42 | 37 | 59 | 24 | 41 | 1,136 |
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
| ประเภทบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บริการถ่ายเอกสาร | 25 | 148 | 203 | 68 | 101 | 62 | 26 | 54 | 41 | 52 | 45 | 26 | 851 |
| บริการรับฝากสัตว์เลี้ยง | 18 | 41 | 117 | 69 | 33 | 24 | 20 | 17 | 6 | 18 | 7 | 9 | 379 |
| บริการรับฝากสิ่งของ | 2 | 4 | 4 | 10 | 7 | 14 | 3 | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 56 |
| บริการรถเข็นผู้สูงอายุ | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 28 |
| บริการเรียกรถโดยสาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมการให้บริการ (ครั้ง) | 48 | 194 | 330 | 153 | 144 | 105 | 50 | 72 | 48 | 72 | 58 | 40 | 1,314 |
