รายงานการเงิน ปี 2563 | |
---|---|
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 (สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2562) | รายละเอียด |
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563) | รายละเอียด |
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563) | รายละเอียด |
งบการเงิน ไตรมาสที่ 4 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563) | รายละเอียด |
รายงานการเงิน ปี 2562 | |
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด | รายละเอียด |
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 (สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2561) | รายละเอียด |
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562) | รายละเอียด |
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562) | รายละเอียด |
งบการเงิน ไตรมาสที่ 4 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) | รายละเอียด |
รายงานการเงิน ปี 2561 | |
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด | รายละเอียด |
งบการเงิน ไตรมาสที่ 4 (สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2560) | รายละเอียด |
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561) | รายละเอียด |
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561) | รายละเอียด |
งบการเงิน ไตรมาสที่ 4 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561) | รายละเอียด |
รายงานการเงิน ปี 2560 | |
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด | รายละเอียด |
งบการเงิน 2560 ไตรมาส 1 | รายละเอียด |
งบการเงิน 2560 ไตรมาส 2 | รายละเอียด |
งบการเงิน 2560 ไตรมาส 3 | รายละเอียด |
งบการเงิน 2560 ไตรมาส 4 | รายละเอียด |
รายงานการเงิน ปี 2559 | |
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ | รายละเอียด |
งบการเงิน 2559 ไตรมาส 1 | รายละเอียด |
งบการเงิน 2559 ไตรมาส 2 | รายละเอียด |
งบการเงิน 2559 ไตรมาส 3 | รายละเอียด |
งบการเงิน 2559 ไตรมาส 4 | รายละเอียด |
งบการเงิน 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 | รายละเอียด |
รายงานการเงิน ปี 2558 | |
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ | รายละเอียด |
งบการเงิน 2558 ไตรมาส 1 | รายละเอียด |
งบการเงิน 2558 ไตรมาส 2 | รายละเอียด |
งบการเงิน 2558 ไตรมาส 3 | รายละเอียด |
งบการเงิน 2558 ไตรมาส 4 | รายละเอียด |
รายงานการเงิน ปี 2557 | |
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ | รายละเอียด |
รายงานการเงิน 2557 ไตรมาส 1 | รายละเอียด |
รายงานการเงิน 2557 ไตรมาส 2 | รายละเอียด |
รายงานการเงิน 2557 ไตรมาส 3 | รายละเอียด |
รายงานการเงิน 2557 ไตรมาส 4 | รายละเอียด |
รายงานการเงิน ปี 2556 | |
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน | รายละเอียด |
รายงานการเงิน 2556 ไตรมาส 1 | รายละเอียด |
รายงานการเงิน 2556 ไตรมาส 2 | รายละเอียด |
รายงานการเงิน 2556 ไตรมาส 3 | รายละเอียด |
รายงานการเงิน 2556 ไตรมาส 4 | รายละเอียด |
รายงานการเงิน ปี 2555 | |
รายงานการเงิน 2555 (สรุปทั้งปี) | รายละเอียด |
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน | |
---|---|
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 | รายละเอียด |
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 | |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 (ไตรมาส 4) | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 (ไตรมาส 3) | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ไตรมาส 2) | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 27 ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1) | รายละเอียด |
รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 | |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ไตรมาส 2) | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 27 ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1) | รายละเอียด |
รายงานการกำกับติดตาม | |
---|---|
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 | รายละเอียด |
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 | |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 (ไตรมาส 4) | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 28 มิถุนายน 2562 (ไตรมาส 3) | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาส 2) | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 (ไตรมาส 1) | รายละเอียด |
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 | |
---|---|
ปี 2561 ไตรมาส 1 | รายละเอียด |
ปี 2561 ไตรมาส 2 | รายละเอียด |
ปี 2561 ไตรมาส 3 | รายละเอียด |
ปี 2561 ไตรมาส 4 (รอบ 11 เดือน) | รายละเอียด |
ปี 2561 ไตรมาส 4 (รอบ 12 เดือน) | รายละเอียด |
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560 | |
---|---|
ปี 2560 ไตรมาส 1 | รายละเอียด |
ปี 2560 ไตรมาส 2 | รายละเอียด |
ปี 2560 ไตรมาส 3 | รายละเอียด |
ปี 2560 ไตรมาส 4 | รายละเอียด |
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ปี 2560 | |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2560 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 | รายละเอียด |
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559 | |
---|---|
ปี 2559 ไตรมาส 1 (รายโครงการ) | รายละเอียด |
ปี 2559 ไตรมาส 1 (รายยุทธศาสตร์) | รายละเอียด |
ปี 2559 ไตรมาส 2 (รายโครงการ) | รายละเอียด |
ปี 2559 ไตรมาส 2 (รายยุทธศาสตร์) | รายละเอียด |
ปี 2559 ไตรมาส 3 (รายโครงการ) | รายละเอียด |
ปี 2559 ไตรมาส 3 (รายยุทธศาสตร์) | รายละเอียด |
ปี 2559 ไตรมาส 4 (รายโครงการ) | รายละเอียด |
ปี 2559 ไตรมาส 4 (รายยุทธศาสตร์) | รายละเอียด |
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ปี 2559 | |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2558 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2559 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2559 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 29 กรกฎาคม 2559 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2559 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 28 กันยายน 2559 | รายละเอียด |
รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ปี 2559 | |
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 1 | รายละเอียด |
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 2 | รายละเอียด |
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 3 | รายละเอียด |
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 4 | รายละเอียด |
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558 | |
---|---|
ปี 2558 ไตรมาส 1 (รายโครงการ) | รายละเอียด |
ปี 2558 ไตรมาส 1 (รายยุทธศาสตร์) | รายละเอียด |
ปี 2558 ไตรมาส 2 (รายโครงการ) | รายละเอียด |
ปี 2558 ไตรมาส 2 (รายยุทธศาสตร์) | รายละเอียด |
ปี 2558 ไตรมาส 3 (รายโครงการ) | รายละเอียด |
ปี 2558 ไตรมาส 3 (รายยุทธศาสตร์) | รายละเอียด |
ปี 2558 ไตรมาส 4 (รายโครงการ) | รายละเอียด |
ปี 2558 ไตรมาส 4 (รายยุทธศาสตร์) | รายละเอียด |
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ปี 2558 | |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2558 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2559 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2559 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 29 กรกฎาคม 2559 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2559 | รายละเอียด |
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 28 กันยายน 2559 | รายละเอียด |
รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ปี 2558 | |
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 1 | รายละเอียด |
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 2 | รายละเอียด |
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 3 | รายละเอียด |
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 4 | รายละเอียด |
รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปี 2558 | |
แบบฟอร์ม 9 รายงานตามมติ คสช. และข้อสั่งการ คสช. ไตรมาส 2 (สวพส.) | รายละเอียด |
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง ปี 2558 | |
ปี 2558 ไตรมาส 1 | รายละเอียด |
ปี 2558 ไตรมาส 2 | รายละเอียด |
ปี 2558 ไตรมาส 3 | รายละเอียด |
ปี 2558 ไตรมาส 4 | รายละเอียด |
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2557 | |
---|---|
ปี 2557 ไตรมาส 1 | รายละเอียด |
ปี 2557 ไตรมาส 2 | รายละเอียด |
ปี 2557 ไตรมาส 3 | รายละเอียด |
ปี 2558 ไตรมาส 4 | รายละเอียด |
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปี 2557 | |
ปี 2557 ไตรมาส 1 | รายละเอียด |
ปี 2557 ไตรมาส 2 | รายละเอียด |
ปี 2557 ไตรมาส 3 | รายละเอียด |
ปี 2557 ไตรมาส 4 | รายละเอียด |
รายงานภารกิจที่รัฐ-ฝ่ายบริหารต้องดำเนินตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ปี 2557 | |
ปี 2557 ไตรมาส 1 | รายละเอียด |
ปี 2557 ไตรมาส 2 | รายละเอียด |
ปี 2557 ไตรมาส 3 | รายละเอียด |
ปี 2557 ไตรมาส 4 | รายละเอียด |
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง ปี 2557 | |
ปี 2557 ไตรมาส 1 | รายละเอียด |
ปี 2557 ไตรมาส 2 | รายละเอียด |
ปี 2557 ไตรมาส 3 | รายละเอียด |
ปี 2557 ไตรมาส 4 | รายละเอียด |
รายงานภารกิจที่รัฐ-ฝ่ายบริหารต้องดำเนินตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ปี 2556 | |
---|---|
ปี 2556 ไตรมาส 1 | รายละเอียด |
ปี 2556 ไตรมาส 2 | รายละเอียด |
ปี 2556 ไตรมาส 3 | รายละเอียด |
ปี 2556 ไตรมาส 4 | รายละเอียด |
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง ปี 2556 | |
ปี 2556 ไตรมาส 1 | รายละเอียด |
ปี 2556 ไตรมาส 2 | รายละเอียด |
ปี 2556 ไตรมาส 3 | รายละเอียด |
ปี 2556 ไตรมาส 4 | รายละเอียด |
แผนการบริหารความเสี่ยง | |
---|---|
แผนการบริหารความเสี่ยง ปี 2563 | รายละเอียด |
แผนการบริหารความเสี่ยง ปี 2562 | รายละเอียด |
แผนการบริหารความเสี่ยง ปี 2561 | รายละเอียด |
แผนการบริหารความเสี่ยง ปี 2560 | รายละเอียด |
แผนการบริหารความเสี่ยง ปี 2559 | รายละเอียด |
รายการงบลงทุน | |
---|---|
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563 | รายละเอียด |
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 | รายละเอียด |
รายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | รายละเอียด |